Взаимодействие с заинтересованными сторонами
GRI 2-29
Ключевыми стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) Агентства являются те, кто в наибольшей степени зависит и (или) влияет на его деловую активность. Мы стремимся к эффективному диалогу с каждым из них, поскольку именно на постоянной открытой коммуникации выстроен бизнес Агентства. «Эксперт РА» придерживается принципов прозрачности и взаимного уважения, что помогает наладить конструктивный диалог, обмен знаниями и опытом, укрепляет доверие и способствует сотрудничеству.

«Эксперт РА» ценит в своих заинтересованных сторонах опыт, готовность к сотрудничеству, репутацию, способность влиять на экономические процессы, масштабировать и ускорять прогресс.
Каждое структурное подразделение Агентства вовлекается в коммуникации с заинтересованными сторонами по тем направлениям, которые соответствуют его функционалу и компетенциям.
Заинтересованные стороны и взаимодействие с ними
Заинтересованная сторона | Интересы | Взаимодействие |
|---|---|---|
Клиенты | Кредитные, некредитные и ESG-ориентированные продукты, открытость к диалогу и сотрудничеству, информационная безопасность, ответственное выполнение финансовых обязательств, долгосрочное сотрудничество, соответствие цены качеству | Присвоение независимых оценок рейтингуемым организациям, раскрытие данной информации на корпоративном сайте Агентства. Ежегодное проведение благотворительных турниров для клиентов по мини-футболу «Кубок «Эксперт РА» |
Сотрудники | Стабильное трудоустройство, справедливая заработная плата и социальное обеспечение, обучение и развитие, гендерный баланс, соблюдение правил деловой этики и противодействие коррупции, обеспечение информационной открытости и обратной связи, комфортные и безопасные условия труда, карьерные перспективы | Внутрикорпоративный сайт, обучение (программы повышения квалификации, профессионального развития), рассылка новостей, личные встречи с руководством, горячая линия, ДМС, опросы, обратная связь. Проведение вебинара по ESG и устойчивому развитию для сотрудников Агентства |
Участники инфраструктуры финансового рынка | Участие в советах, рабочих группах, профессиональных сообществах и инициативах по развитию рынка, открытость к диалогу и сотрудничеству, долгосрочное партнерство, взаимовыгодные условия взаимодействия | Соглашения о сотрудничестве, конференции, круглые столы, встречи, совместные программы и исследования, членство в организациях и ассоциациях, публичные выступления, участие в мероприятиях организаций и ассоциаций (например, Московской биржи), раскрытие информации |
Инвесторы и иные пользователи кредитных рейтингов и продуктов Агентства | Прозрачность и доступность нефинансовой информации об Агентстве | Раскрытие информации на корпоративном сайте, в отчетности, презентациях |
Поставщики товаров и услуг | Обеспечение равных условий участия в конкурсных торгах, своевременное выполнение взаимных обязательств, осуществление антикоррупционных мероприятий, соблюдение норм деловой этики | Создание прозрачных условий для участия в процессе закупок, выполнение взятых на себя договорных обязательств |
Органы государственной власти | Соблюдение законодательства, вклад в развитие / содействие в развитии финансового сектора, своевременная уплата налогов и сборов | Участие в совещаниях и рабочих группах федеральных и региональных органов власти, конференциях, комитетах Государственной Думы Российской Федерации |
Регулирующие органы | Соблюдение рейтингового законодательства | Взаимодействие с Банком России в части соблюдения Агентством и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России |
СМИ | Обеспечение информационной открытости и обратной связи по различным событиями | Подготовка статей, колонок и комментариев по актуальным вопросам, в том числе по ESG-повестке |
НКО | Прозрачность деятельности | Участие в форумах, конференциях, рабочих группах и др. |
Практики АО «Эксперт РА» по взаимодействию с заинтересованными сторонами
Участие в инициативах и ассоциациях в 2024 году
GRI 2-28
Сотрудники Агентства регулярно принимают участие более чем в 20 ключевых рабочих группах и советах всех секторов финансового рынка.
Показатели | Названия инициатив/ассоциаций |
|---|---|
Инициативы в области устойчивого развития |
|
Иные значимые советы, рабочие группы и инициативы |
|
